Aimant permanent cylindrique en Samarium Cobalt type AS 01
REF 82.01
Aimant permanent cylindrique en Samarium Cobalt type AS 01
-
- Aimant samarium-cobalt
-
- Grande Force d'Attraction
-
- Aimant samarium-cobalt
-
- Grande Force d'Attraction
Les aimants Samarium Cobalt sont des aimants frittés composés de
poudre de samarium et de cobalt. Les Samarium Cobalt ont une énergie
magnétique très élevée. Ce sont des céramiques fragiles et ne doivent pas
être mis en présence de chlore et d’hydrogène.
La force portante est optimale lorsque l’aimant est en contact avec une
pièce en acier doux, propre et suffisamment épaisse. Elle diminue pour
les aciers alliés (fonte –30%), à cause d’un entrefer ou à cause d’une
élévation de température importante (-0.04% par degré C)
Les aimants Samariums ne sont pas usinables, on ne peut ni les couper ni les percer.
Le montage se fait par collage.
Aimanté suivant l'épaisseur
-
Utilisation :
- Circuit haute Tp°
- Prothèse médicale
-
Température maxi d'utilisation :
- 250 °C
-
Densité :
- 8.2 gr/cm³
-
Induction max. en surface :
- 4000 G
Toutes dimensions possible sur simple demande
Qté | Libellé | Poids en kg | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
82.01-4x2 | 0.0002 | 4 | 2 | 2N | |
82.01-4x3 | 0.0003 | 4 | 3 | 2.5N | |
82.01-5x3 | 0.0005 | 5 | 3 | 3.5N | |
82.01-6x3 | 0.0007 | 6 | 3 | 4N | |
82.01-6.5x1.5 | 0.0004 | 6.5 | 1.5 | 2N | |
82.01-7x3 | 0.0009 | 7 | 3 | 5N | |
82.01-8x2 | 0.0007 | 8 | 2 | 4N | |
82.01-8x4 | 0.0014 | 8 | 4 | 8N | |
82.01-9x5 | 0.003 | 9 | 5 | 12N | |
82.01-10x3 | 0.002 | 10 | 3 | 10N | |
82.01-10x5 | 0.005 | 10 | 5 | 15N | |
82.01-12x3 | 0.003 | 12 | 3 | 11N | |
82.01-12x5 | 0.006 | 12 | 5 | 17N | |
82.01-14x3 | 0.004 | 14 | 3 | 14N | |
82.01-15x3.5 | 0.0053 | 15 | 3.5 | 19N | |
82.01-16x5 | 0.008 | 16 | 5 | 25N | |
82.01-16x10 | 0.018 | 16 | 10 | 40N | |
82.01-18x4 | 0.009 | 18 | 4 | 25N | |
82.01-20x5 | 0.012 | 20 | 5 | 29N | |
82.01-20x10 | 0.024 | 20 | 10 | 33N | |
82.01-24x4 | 0.015 | 24 | 4 | 36N | |
82.01-25x5 | 0.017 | 25 | 5 | 40N | |
82.01-34x5 | 0.018 | 34 | 5 | 46N | |
82.01-35x5 | 0.019 | 35 | 5 | 47N | |
82.01-40x10 | 0.040 | 40 | 10 | 75N |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous