Aimant permanent rectangulaire en samarium type AS 02
REF 82.02
Aimant permanent rectangulaire en samarium type AS 02
-
- Aimant samarium-cobalt
-
- Grande Force d'Attraction
-
- Aimant samarium-cobalt
-
- Grande Force d'Attraction
Les aimants Samarium Cobalt sont des aimants frittés composés de
poudre de samarium et de cobalt. Les Samarium Cobalt ont une énergie
magnétique très élevée. Ce sont des céramiques fragiles et ne doivent pas
être mis en présence de chlore et d’hydrogène.
La force portante est optimale lorsque l’aimant est en contact avec une
pièce en acier doux, propre et suffisamment épaisse. Elle diminue pour
les aciers alliés (fonte –30%), à cause d’un entrefer ou à cause d’une
élévation de température importante (-0.04% par degré C)
Les aimants Samariums ne sont pas usinables, on ne peut ni les couper ni les percer.
Le montage se fait par collage.
Aimanté suivant l'épaisseur
-
Utilisation :
- Circuit haute Tp°
- Prothèse médicale
-
Température maxi d'utilisation :
- 250 °C
-
Densité :
- 8.2 gr/cm³
-
Induction max. en surface :
- 4000 G
Toutes dimensions possible sur simple demande
![aimant samarium rectangulaire aimant samarium rectangulaire](https://www.braillon.com/medias/images/prestations/multitailles/800x600_aimant-samarium-rectangulaire-221-1938.jpg)
Qté | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
82.02-7.5x4x1.5 | 0.0004 | 7.5 | 4 | 1.5 | 3.4N | |
82.02-7.5x6x2 | 0.0007 | 7.5 | 6 | 2 | 5N | |
82.02-10x5x3 | 0.0012 | 10 | 5 | 3 | / | |
82.02-10x7.5x2 | 0.0013 | 10 | 7.5 | 2 | 7.5N | |
82.02-12x9.5x2.5 | 0.0025 | 12 | 9.5 | 2.5 | 11N | |
82.02-12.5x6.5x5.5 | 0.004 | 12.5 | 6.5 | 5.5 | / | |
82.02-15x15x3 | 0.006 | 15 | 15 | 3 | / | |
82.02-16x12.5x2.5 | 0.004 | 16 | 12.5 | 2.5 | 15N | |
82.02-18x16.5x4 | 0.010 | 18 | 16.5 | 4 | 29N | |
82.02-20x10x2.5 | 0.004 | 20 | 10 | 2.5 | / | |
82.02-20x10x5 | 0.008 | 20 | 10 | 5 | / | |
82.02-20x12x5 | 0.010 | 20 | 12 | 5 | / | |
82.02-25x8x6 | 0.010 | 25 | 8 | 6 | / | |
82.02-26x20.3x5 | 0.022 | 26 | 20.3 | 5 | 51N | |
82.02-30x10x6 | 0.015 | 30 | 10 | 6 | / | |
82.02-33x26.3x6.5 | 0.047 | 33 | 26.3 | 6.5 | 85N | |
82.02-50x50x25 | 0.512 | 50 | 50 | 25 | / | |
82.02-62x62x2 | 0.065 | 62 | 62 | 2 | / | |
82.02-62x62x4 | 0.130 | 62 | 62 | 4 | / | |
82.02-62x62x10 | 0.315 | 62 | 62 | 10 | / | |
82.02-100x100x3 | 0.245 | 100 | 100 | 3 | / | |
82.02-100x100x5 | 0.410 | 100 | 100 | 5 | / | |
82.02-100x100x10 | 0.820 | 100 | 100 | 10 | / | |
82.02-2x2x1 | - | 2 | 2 | 1 | / | |
82.02-4x4x2 | - | 4 | 4 | 2 | / | |
82.02-5x5x1.5 | - | 5 | 5 | 1.5 | / | |
82.02-5x5x3 | - | 5 | 5 | 3 | / | |
82.02-13x7x2.5 | - | 13 | 7 | 2.5 | / |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous