Filtre combiné magnétique + bande papier
-
- Universel
- Motorisé
- Service continu
-
- Grande Force d'Attraction
- Efficace
- Construction robuste et compacte
-
- Universel
- Motorisé
- Service continu
-
- Grande Force d'Attraction
- Efficace
- Construction robuste et compacte
. Filtration des liquides de coupe (émulsion) - voir débit ci-dessous
. Filtration des huiles
. Système avec papier filtrant + filtre magnétique à disques
. Carter en acier de haute resistance
. Sur demande pompe :
Le choix de la pompe dépend de la distance entre le bac et le branchement dans la machine.
Veuillez transmettre cette information à votre interlocuteur Braillon.
. Filtration des huiles
. Système avec papier filtrant + filtre magnétique à disques
. Carter en acier de haute resistance
. Sur demande pompe :
Le choix de la pompe dépend de la distance entre le bac et le branchement dans la machine.
Veuillez transmettre cette information à votre interlocuteur Braillon.
-
Utilisation :
- Séparation
- Filtration
Pompe de relevage
Bac de décantation
Disponible sur demande en acier inox.
Tout autre débit supérieur possible.
Bac de décantation
Disponible sur demande en acier inox.
Tout autre débit supérieur possible.
Qté | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.53.50 | - | 1250 | 1400 | 280 | 440 | 720 | 580 | 500 | 300 | 230 | 50 l/min | |
60.53.100 | - | 1400 | 1600 | 280 | 440 | 930 | 780 | 700 | 300 | 230 | 100 l/min | |
60.53.150 | - | 1500 | 1700 | 300 | 440 | 1230 | 1080 | 1000 | 300 | 230 | 150 l/min | |
60.53.200 | - | 2000 | 2200 | 300 | 440 | 1230 | 1080 | 1000 | 300 | 230 | 200 l/min | |
60.53.250 | - | 2500 | 2700 | 300 | 440 | 1230 | 1080 | 1000 | 300 | 230 | 250 l/min | |
60.53.300 | - | 3000 | 3200 | 350 | 440 | 1230 | 1080 | 1000 | 300 | 230 | 300 l/min | |
60.53.350 | - | 3000 | 3250 | 350 | 440 | 1230 | 1080 | 1000 | 300 | 230 | 350 l/min | |
60.53.400 | - | 3100 | 3350 | 350 | 440 | 1630 | 1500 | 1400 | 300 | 230 | 400 l/min | |
60.53.500 | 3600 | 3850 | 350 | 440 | 1630 | 1500 | 1400 | 300 | 230 | 500 l/min | ||
60.53.600 | 4100 | 4550 | 350 | 440 | 1630 | 1500 | 1400 | 300 | 230 | 600 l/min |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous